Хотите отдохнуть в сезон? Спланируйте свой бюджет – узнайте цены на лето 2025 в ГАММА СИРИУС ПАРК: мы подготовили обзор динамики цен для 1, 2, 3 и более отдыхающих. Это позволит безошибочно ориентироваться в стоимости номера в летний период, даже если вы будете в отпуске с ребенком!
Отель предлагает для заселения 8 категорий номеров – от одноместного «Стандарт» до трехкомнатного «Люкса», есть двухкомнатные и апартаменты с кухней. Обычно выбор делается в зависимости от числа гостей.
Примечания:
Нашу гостиницу выбирают для пляжного отдыха на Черном море, поэтому стоимость проживания в GAMMA SIRIUS PARK вырастает к началу июня, достигает своего пика в июле, и не снижается в августе. Стандартная практика курортного отеля.
Внимание!
С завтраком (руб./1 ночь) | Завтрак и ужин (руб./1 ночь) | Завтрак, обед, ужин, (руб./1 ночь) | |
Стандарт, двухместный, однокомнатный | 1700 – 2500 | 2100 — 2800 | 2400 — 3100 |
Стандарт, одноместный однокомнатный | 3900 | 4200 | 4600 |
Стандарт, трехместный, двухкомнатный | 7400 | 7700 | 8200 |
С завтраком (руб./1 ночь) | Завтрак и ужин (руб./1 ночь) | Завтрак, обед, ужин, (руб./1 ночь) | |
Стандарт, двухместный, однокомнатный | 2900 — 4400 | 3500 — 5000 | 4300 — 5800 |
Стандарт, четырехместный двухкомнатный | 3600 — 5700 | 4200 — 6400 | 4900 — 7000 |
Люкс, двухкомнатный | 4500 – 5400 | 5200 – 6000 | 6000 – 6700 |
Люкс, трехкомнатный | 20500 | 21200 | 21900 |
С завтраком (руб./1 ночь) | Завтрак и ужин (руб./1 ночь) | Завтрак, обед, ужин, (руб./1 ночь) | |
Стандарт, двухместный, однокомнатный | 2800 — 4300 | 3500 — 5000 | 4200 — 5700 |
Стандарт, четырехместный двухкомнатный | 3500 — 5600 | 4200 — 6300 | 5000 — 7000 |
Стандарт, трехместный, двухкомнатный | 14200 | 14900 | 15600 |
Люкс,трехкомнатный | 20500 | 21200 | 21900 |
С завтраком
(руб./1 ночь) |
Завтрак и ужин
(руб./1 ночь) |
Завтрак, обед, ужин, (руб./1 ночь) | |
Стандарт, четырехместный двухкомнатный | 4000 — 6100 | 5300 — 7400 | 6800 — 8900 |
Люкс, трехкомнатный | 21000 | 22300 | 23800 |
С завтраком (руб./1 ночь) | Завтрак и ужин (руб./1 ночь) | Завтрак, обед, ужин, (руб./1 ночь) | |
Люкс, трехкомнатный | 21200 — 21500 | 22900 — 23400 | 24700 — 25700 |
Для 7 и более гостей необходимо бронировать от 2 номеров. Также заметим, что для отдыха большой компанией не обязательно заселяться в один номер, вы можете разделиться и проживать в разных (попробуйте, такой вариант нередко бывает экономнее – проверьте в форме подбора номера!).
Напоминаем, что приведенные расценки проживания летом 2025 года – это лишь динамика изменения стоимости проживания, которая служит для оперативного анализа возможного бюджета.
Вам пригодится: